| Rok 1999 | |
|---|---|
| -rekonstrukce komunikace N. Mlýny | - investor OU Bílá Lhota / 0,6 mil/ |
| -sanace a rekonstrukce domu Vranová Lhota č. 141 | - soukr. investor /0,5 mil/ |
| Rok 2000 | |
| -stavba rekr. domu – Náměšť na Hané | - soukr.investor /1 mil/ |
| -stavba rodinného domu Laškov | - soukr.investor /0,6 mil/ |
| -nadstavba panel. domu Chořelice | - investor Město Litovel /7 mil/ |
| -plynofikace obce Březová | - investor Město Litovel /1,2 mil/ |
| -plynofikace obce Rýžoviště I.a II.etapa | - investor OU Rýžoviště /2 mil/ |
| -komunikace ulice Severní, Litovel + dlažby | - investor Město Litovel /1,2 mil/ |
| -inženýrské sítě ul. Severní, Litovel | - investor Město Litovel /1,6 mil/ |
| -plynofikace obce Velká Šťáhle | - investor OU V.Šťáhle /2 mil/ |
| Rok 2001 | |
| -bytová výstavba – Uničovské předměstí I.etapa | - investor Město Litovel /16 mil/ |
| -plynofikace obce Pavlov, Žadlovice | - investor OU Pavlov /5 mil/ |
| -výstavba veřejného WC Litovel | - investor Město Litovel /0,7 mil/ |
| -plynofikace obce Žulová | - investor OU Žulová /8,4 mil/ |
| Rok 2002 | |
| -stavba RD Litovel | - soukr. investor /2 mil/ |
| -stavba RD Nasobůrky | - soukr. investor /2 mil/ |
| -hrubá stavba RD Cholina | - soukr. investor /0,8 mil/ |
| Rok 2003 | |
| -bytová výstavba – Uničovské předměstí III. etapa | - investor Město Litovel / 13 mil/ |
| -kanalizace obce Bohutín | - investor OU Bohutín /5 mil/ |
| -fasády , Vítězná ul. Litovel | - investor Město Litovel /1,2 mil/ |
| -kanalizace obce Komárov | - investor OU Komárov /2 mil/ |
| -kanalizace obce Sobáčov | - investor OU Mladeč /3 mil/ |
| -plynofikace obce Šedivec | - investor OU Šedivec /1,8 mil/ |
| -plynofikace obce Třeština-Stavenice | - investor Svazek obcí /2,5 mil/ |
| -plynofikace obce Bušín | - investor OU Bušín /2,3 mil/ |
| -kanalizace obce Stará Ves | - investor OU Stará Ves / 6,5 mil/ |
| -plynofikace obce Bohutín | - investor OU Bohutín / 2 mil/ |
| Rok 2004 | |
| -filigránové stropy RD Litovel | - soukr.investor /0,3 mil/ |
| -kanalizace SZŠ Olomouc | - investor SZŠ Olomouc /0,4 mil/ |
| -fasády Vítězná, Kysucká ul. Litovel | - investor Město Litovel /0,2 mil/ |
| -bytová výstavba – Uničovské předměstí V. a VI.etapa | - investor Město Litovel /24 mil/ |
| -dlažby ul. Severní, Litovel | - investor Město Litovel /0,8 mil/ |
| -ČD DKV Olomouc-THU nadstavba 1.etapy zpevněné plochy,komunikace,kanalizace, rozvod pitné vody,užitkové vody,stlač.vzduchu | - investor IDOP Olomouc /1,8 mil/ |
| Rok 2005 | |
| -bytová výstavba – Uničovské předměstí a VII. A VIII. etapa | - investor Město Litovel /23 mil/ |
| -dlažby ul. Severní, Litovel | - investor Město Litovel /1,2 mil/ |
| -kanalizační přípojka Gymnázium Litovel | - investor Město Litovel /0,7 mil/ |
| -rekonstrukce MK v areálu ZD Renoty | - investor ZD Renoty /0,6 mil/ |
| -kanalizační přípojky ul.Kysucká a 1.Máje,Litovel | - investor Město Litovel /1,3 mil/ |
| -řešení hav. stavu vodovodního přivaděčeDN250 Litovel | - investor VHS Čerlinka /1,2 mil/ |
| Rok 2006 | |
| -zemní práce Libina | - investor RI-STAV /3,4 mil/ |
| -plynofikace obcí Hvozdečko, Kovářov, Obectov | - investor RI-STAV /3,2 mil/ |
| -hala Prodejní sklad nábytku Mohelnice | - investor Martin Truxa /6,3 mil/ |
| -kanalizační přípojka Klub SOU Litovel | - investor město Litovel /0,5 mil/ |
| -kanalizace Náměšť na Hané | - investor RI-STAV /1,2 mil/ |
| Rok 2007 | |
| -zateplení obv. pláště, výměna oken a dveří K. Sedláka Litovel | - investor OSBD Litovel /4,3 mil/ |
| -kanalizace Sladovny Náměšť na Hané | - investor RI-STAV /2,3 mil/ |
| -oprava plotů PANAV a.s. Senice na Hané | - investor PANAV a.s. /0,6 mil/ |
| -zemní práce kanalizace obce Medlov-Králová | - investor RI-STAV /0,5 mil/ |
| -oprava kuchyně ZŠ ul. Studentů LITOVEL | - investor město Litovel /1 mil/ |
| -rekonstrukce autodopravy Papírna - Vlčice | - investor BEST ALIANCE /1,6 mil/ |
| -kanalizace obce Droždín | - investor RI-STAV /5,7 mil/ |
| -hala Prodejní sklad nábytku Mohelnice | - investor Martin Truxa /4,2 mil/ |
| Rok 2008 | |
| -rekonstrukce dílen Papírna - BEST ALIANCE | - investor BEST ALIANCE /1,6 mil/ |
| -hala Prodejní sklad nábytku Mohelnice | - investor Martin Truxa /1,5 mil/ |
| -oplocení areálu PANAV a.s. Senice na Hané | - investor PANAV a.s. /0,6 mil/ |
| -oprava terasy zadního traktu budovy ul. Boskovicova Litovel | - investor město Litovel /0,3 mil/ |
| -kanalizační přípojka ul. Studentů Litovel | - investor město Litovel /0,3 mil/ |
| -rozšíření kuchyně SZŠ a VOŠ zdrav. E.Pöttingea Olomouc | - investor SZŠ Olomouc /0,6 mil/ |
| -rekontrukce vodovodní šachty AŠ-L.Palackého-Čihadlo | - investor VHS Čerlinka /0,5 mil/ |
| -rekonstrukce haly a výměníkových stanic SEM Mohelnice | - investor Vymětal /0,7 mil/ |
| -II. etapa kanalizace obce Náměšť na Hané | - investor RI-STAV /1,5 mil/ |
| -RD Mazánek Nasobůrky | - investor Mazánek /2 mil/ |
| Rok 2009 | |
| -fasáda a výměna oken KD Víska | - investor město Litovel /0,8 mil./ |
| -kanalizace obce Náměšť na Hané II. etapa | - investor RI-STAV /2 mil./ |
| -oprava podlah a stěn, stavební práce - sklady | - investor Cukrovarní Litovel /1,7 mil/ |
| -kanalizace obce Medlov | - investor RI-STAV /1,4 mil/ |
| -oprava střechy sladovny v Náměšti na Hané | - investor JK Nápoje /0,9 mil/ |
| -rekonstrukce koupelny Domov Na Zámku v Nezamyslicích | - investor Litovelská stavební /0,7 mil/ |
| -vodovodní a kanalizační přípojky v Grygově, Doloplazích a Grygově | - investor OSBD Uničov /0,4 mil/ |
| -kanalizace obce Vilémov | - investor RI-STAV /0,5 mil/ |
Mimo tyto evidujeme ročně cca 40 drobných zakázek nejrůznějšího charakteru
Firma vlastní certifikáty a osvědčení na provádění následujících speciálních činností: